2023年04月29日全国玉米价格行情走势汇总 重点聚焦
来源:中国养猪网
(资料图)
| 区域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2953 | -53 | -40 |
| 山东省 | 2784 | 2802 | -18 | -50 | |
| 浙江省 | 2800 | 2850 | -50 | -150 | |
| 江西省 | 3050 | 3050 | 0 | 20 | |
| 福建省 | 3100 | 3100 | 0 | 40 | |
| 江苏省 | 2700 | 2775 | -75 | -315 | |
| 上海市 | 2072 | 2109 | -37 | 223 | |
| 西北 | 新疆 | 2553 | 2600 | -47 | -47 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 20 | |
| 甘肃省 | 2825 | 2830 | -5 | -15 | |
| 青海省 | 2389 | 2435 | -46 | 22 | |
| 宁夏 | 2882 | 2895 | -13 | 37 | |
| 华中 | 河南省 | 2926 | 2936 | -10 | 8 |
| 湖南省 | 3033 | 3063 | -30 | 13 | |
| 湖北省 | 3039 | 3029 | 10 | 3 | |
| 华北 | 北京市 | 2943 | 3000 | -57 | 26 |
| 天津市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2746 | 2708 | 38 | 8 | |
| 河北省 | 2811 | 2847 | -36 | -4 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | 0 | 40 | |
| 华南 | 广 西 | 2975 | 2975 | 0 | -20 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | 50 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2739 | 2734 | 5 | -19 |
| 黑龙江 | 2763 | 2718 | 45 | 50 | |
| 吉林省 | 2793 | 2740 | 53 | -13 | |
| 西南 | 四川省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 3010 | 3010 | 0 | -60 | |
| 云南省 | 3300 | 3150 | 150 | 150 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 110 | |
| 西藏 | 2125 | 2140 | -15 | 389 | |
标签:







